대한YWCA연합회가 지난 2007년부터 쌀 소비 촉진과 아이들의 건강한 식습관을 위해 해온 ‘얘들아 밥먹자’ 캠페인이 올해도 열릴 예정입니다.
5월부터 10월까지 전국 48개 지역의 회원YWCA에서 실시하게 되며, 청소년들의 등굣길 학생들에 주먹밥을 나눠줄 계획입니다.
최근 각 기관의 조사에 따르면 국민 5명 중 1명이 아침 식사를 하지 않고 있으며(질병관리본부 국민건강영양조사), 한·중·일 청소년의 식생활 현황 조사 결과 우리나라 청소년의 아침식사 비율은 50%에 불과해 일본의 81.6%, 중국의 71.5%와 큰 차이를 보였습니다.
특히 ‘아예 안 먹는’ 청소년도 한국은 12.0%에 달해, 일본의 2.8%, 중국의 1%보다 매우 높았습니다.
무엇보다 아침밥을 먹지 않는 청소년들이 학교 매점 등을 통해 빵, 햄버거 등 간식구입 비율이 높은 것(2008 YWCA 안전한 먹을거리 문화를 위한 청소년 의식조사)으로 나타나, 청소년 건강관리에 직접적 영향을 미치고 있는 현실에 대해 각 가정과, 학교, 사회의 관심이 필요한 상태입니다.
*’얘들아 밥먹자 캠페인’ 세부일정*
– 1차 : 상반기 (5~6월)
지역 | 날짜 | 장소 | 지역 | 날짜 | 장소 | ||
1 | 강릉 | 6.3 | 문성고, 중앙초 | 18 | 서울 | 5.19 | 봉은초 |
2 | 거제 | 5.19 | 해성중, 해성고 | 19 | 서천 | 5.16/30 | 서림여중 외 |
3 | 광명 | 5. 28 | 명문고 | 20 | 성남 | 5.22 | 문원중 |
4 | 광양 | 5.13 | 광양중 | 21 | 속초 | 5.25~29 | 설악여중 |
5 | 광주 | 4.29 | 경신여고 | 22 | 수원 | 5.21 | 매향여정보고 |
6 | 군산 | 6월 | 군산기계공고 | 23 | 안양 | 5.15 | 호계중 |
7 | 김해 | 5.19 | 김해건설고 | 24 | 양산 | 5.20 | 보광중,고 |
8 | 남양주 | 5.13 | 와부고, 예봉초 | 25 | 익산 | 6.16 | 이리여고 |
9 | 남원 | 5.19 | 남원고 | 26 | 전주 | 5.14 | 신흥중 |
10 | 논산 | 5.7 | 논산고,논산여상 | 27 | 조치원 | 5.21 | 조치원여고 |
11 | 대구 | 5.28 | 경일여중·고 | 28 | 창원 | 5.14 | 창원남고 |
12 | 대전 | 6.4~5 | 호수돈여중,고 | 29 | 천안 | 5.26 | 천안제일고 |
13 | 동해 | 5.14/6.4 | 묵호중, 고 | 30 | 춘천 | 5.22 | 유봉여중·고 |
14 | 마산 | 5.28 | 마산중 | 31 | 충주 | 5.22 | 미덕중 |
15 | 부천 | 5~6월 | 송일초 | 32 | 평택 | 5.19 | 성동초 |
16 | 사천 | 5.8 | 삼천포 중앙여중 | 33 | 포항 | 5.29 | 대동고 외 |
17 | 서귀포 | 5.8 | 서귀중앙초 | 34 | 하남 | 5.26 | 신평중 |
※ 지역의 상황에 따라 행사날짜와 학교 변경이 있을 수 있습니다.
– 2차: 하반기 (9~10월)
지역 | 날짜 | 장소 | 지역 | 날자 | 장소 | ||
1 | 고양 | 10.5 | 미정 | 8 | 인천 | 10월 | 석정여중 |
2 | 목포 | 10월 | 정명여중,고 | 9 | 제주 | 10.7 | 미정 |
3 | 순천 | 10월 | 미정 | 10 | 제천 | 10월 | 미정 |
4 | 안동 | 10.8~9 | 경안여중 외 | 11 | 진주 | 10월 | 진주여고 |
5 | 여수 | 10월 | 여수공고 | 12 | 진해 | 10.13 | 진해여·중고 |
6 | 울산 | 9월 | 미정 | 13 | 청주 | 9.23 | 송절중 |
7 | 의정부 | 10.28 | 천보중 | 14 | 파주 | 9월 | 청석초 |
※ 지역의 상황에 따라 행사날짜와 학교 변경이 있을 수 있습니다.